機型ZCD- | 20U/30H(-OP) | 40U/30H(-OP) | 40U/50H(-OP) | 80U/50H(-OP) | 120U/80H(-OP) | 160U/80H(-OP) | 160U/120H(-OP) | 230U/120H(-OP) | 230U/150H | 300U/150H(-OP) | 300U/200H(-OP) | 450U/200H(-OP) |
乾燥系統 | ||||||||||||
乾燥電熱功率 | 3 | 3 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
乾燥風機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
保溫料桶容量 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 |
除濕系統 | ||||||||||||
再生電熱功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
再生風機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
除濕風量(m6 /hr) | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
送料系統 | ||||||||||||
送料風機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | .0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
吸料機配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
THR-U-E料鬥(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸 | ||||||||||||
H(mm) | 1490(1400) | 1550(1500) | 1550 | 1800(1670) | 1990(1710) | 1860 | 1860 | 2070 | 2220 | 2160 | 2160 | 2570 |
W(mm) | 1000(1050) | 1040(1050) | 1040 | 1105(1240) | 1105(1240) | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 |
D(mm) | 875(900) | 875(900) | 875 | 875(1000) | 875(1000) | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 |
重量(kg) | 305(235) | 325(280) | 335 | 325(330) | 340(385) | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
以上数据仅供参考,本公司保留更改权利。
機型ZCD- | 450U/300H | 600U/300H | 600U/400H | 750U/400H | 750U/500H | 900U/500H | 900U/700H | 1200U/700H |
乾燥系統 | ||||||||
乾燥電熱功率(kw) | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 |
乾燥風機功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 5.5* | 5.5* | 5.5 | 5.5 |
保溫料桶容量(L) | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 |
除濕系統 | ||||||||
再生電熱功率(kw) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
再生風機功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
除濕風量(m6/hr) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 |
送料系統 | ||||||||
送料風機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
吸料機配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
THR-U-E料鬥(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
THR-U料斗(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
外形尺寸 | ||||||||
H(mm) | 2480 | 2380 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 |
W(mm) | 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
D(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
重量(kg) | 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 |
以上数据仅供参考,本公司保留更改权利。
注:1)*表示風機出風口接旁通閥;
2)可選配光學級除濕乾燥送料組合順原機型後加注“OP”;
3 ) 機器電壓規格為3ø,400V,50Hz。