技术参数
型号 | 泵浦功率 (KW) | 泵浦流量(L/min) | 加热功率 (KW) | 传热媒体 | 最高温度 | 外形尺寸 L×W×H CM |
HM-6WL | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 98℃ | 73×30×60 |
HM-9WL | 0.75 | 90 | 9 | 73×30×60 | ||
HM-12WL | 0.75 | 90 | 12 | 73×30×60 | ||
HM-18WL | 1.1 | 140 | 18 | 80×33×78 | ||
HM-24WL | 1.1 | 140 | 24 | 80×33×80 | ||
HM-30WL | 1.5 | 168 | 30 | 80×33×80 | ||
HM-36WL | 2.2 | 200 | 36 | 80×33×92 | ||
HM-6WH | 0.37 | 40 | 6 | 120℃ | 73×30×60 | |
HM-9WH | 0.75 | 90 | 9 | 73×30×60 | ||
HM-12WH | 0.75 | 90 | 12 | 73×30×60 | ||
HM-18WH | 1.1 | 140 | 18 | 80×33×78 | ||
HM-24WH | 1.1 | 140 | 24 | 80×33×80 | ||
HM-6OL | 0.37 | 40 | 6 | OIL | 160℃ | 73×30×60 |
HM-9OL | 0.75 | 90 | 9 | 73×30×60 | ||
HM-12OL | 0.75 | 90 | 12 | 73×30×60 | ||
HM-24OL | 1.1 | 140 | 24 | 73×30×60 | ||
HM-6OH | 0.37 | 40 | 6 | 200℃ | 73×30×60 | |
HM-9OH | 0.75 | 90 | 9 | 73×30×60 | ||
HM-12OH | 0.75 | 90 | 12 | 73×30×60 | ||
HM-18OH | 1.1 | 140 | 18 | 80×33×78 | ||
HM-24OH | 1.1 | 140 | 24 | 80×33×80 |
模温机选型参考
成型机锁模力 (T) | 50以下 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-650 | 650以上 |
成型能力(kg/hr) | 6以下 | 6-12 | 12-25 | 25-40 | 40-80 | 80以上 |
泵浦流量 (L/min) | 27 | 40 | 58 | 100 |